Remeha Elga Ace Split Hybride Warmtepomp 4kW pallet
Oorspronkelijke prijs was: € 3.699,00.€ 2.650,00Huidige prijs is: € 2.650,00. Incl. BTW
De Elga Ace Split is de perfecte oplossing voor wie eenvoudig wil verduurzamen en tegelijkertijd wil besparen op energiekosten. Dit innovatieve systeem combineert moeiteloos met vrijwel iedere HR cv-ketel, waardoor je jouw huidige installatie kunt uitbreiden met een hybride warmtepomp. Zo hoef je pas te investeren in een nieuwe cv-ketel wanneer dat echt nodig is.
Lees verder +
Wat deze hybride warmtepomp extra aantrekkelijk maakt, is dat er geen ingrijpende verbouwing nodig is. Of je nu vloerverwarming of radiatoren hebt, de Elga Ace past zich aan jouw woning aan. Bovendien neemt het compacte formaat weinig ruimte in beslag, wat ideaal is voor zowel kleinere als grotere woningen.
Met de installatie, die al binnen één dag kan worden afgerond, geniet je direct van lagere energiekosten, een verbeterd wooncomfort en een duurzame investering met gegarandeerde CO2-reductie. De Etwist slimme thermostaat zorgt daarbij voor een eenvoudige en efficiënte regeling van zowel de hybride warmtepomp als je cv-ketel.
De Elga Ace Split is dus niet alleen een slimme keuze voor je portemonnee, maar ook voor de toekomst van je woning. Verhoog de waarde van je huis en draag bij aan een beter milieu – zonder gedoe, zonder grote ingrepen.
HANDLEIDING REMEHA ELGA ACE NL
Levertijd is een week
- Scherpe prijzen door het kopen van rest- en Geen verzendkosten bij aankopen boven de €150,-
- Topkwaliteit verwarmingsproducten tegen ongekend lage prijzen.
- Duurzame oplossingen voor energiezuinig en comfortabel wonen.
- Bulkdeal offerte aanvragen voor nog grotere besparingen op verwarmingsoplossingen.
- Voordelige deals voor zowel installateurs als particulieren.
Alle prijzen zijn inclusief btw.
Extra informatie
| Gewicht | 200 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 200 × 140 × 100 cm |
| vooraad | 100 |
| Prijs | Vraag naar prijs |
Beschrijving
Hybride warmtepomp: Bespaar energie met de Elga Ace
Wil je je energiekosten verlagen zonder direct je cv-ketel te vervangen? De Elga Ace hybride warmtepomp is de perfecte oplossing! Deze slimme pomp werkt samen met vrijwel elke HR-ketel, waardoor je eenvoudig overstapt op duurzamer verwarmen.
✅ Voordelen van de Elga Ace
✔ Direct besparen op gasverbruik zonder ingrijpende verbouwing
✔ Slimme regeling tussen cv-ketel en warmtepomp voor optimaal comfort
✔ Geschikt voor elke woning met radiatoren of vloerverwarming
✔ Installatie in 1 dag – compact en ruimtebesparend
✔ Duurzame keuze met gegarandeerde CO₂-reductie
✔ Woningwaarde stijgt door energiezuinige upgrade
Wat zit er in het Elga Ace pakket?
- Elga Ace Split (binnen- en buitenunit)
- Opstellingsbalken voor een stabiele plaatsing
- E-Twist slimme thermostaat voor optimale controle
Met de Elga Ace geniet je direct van comfort, besparing en duurzaamheid, zonder gedoe. Ontdek hoe eenvoudig je jouw woning toekomstbestendig maakt!
Binnenunit:
| Breedte | 268 mm |
| Uitvoering | Binnenunit |
| Hoogte | 637 mm |
| Diepte | 222 mm |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Breedte binnenunit | 268 mm |
| Hoogte binnenunit | 637 mm |
| Diepte binnenunit | 222 mm |
| Gewicht binnenunit | 16 kg |
| Solar-integratie | Nee |
| Hoeveelheid koudemiddel | 0.475 kg |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 53 °C |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Moduleringspercentage | 35 – 100 |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 8 bar |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC/DC |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Extern |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 7.9 A |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 3.97 – 3.97 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.5 |
| Koudemiddelinhoud | 0.48 kg |
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IP24 |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 2.6 kW |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8″ |
| Zwembadregeling | Nee |
| Nom. diameter centrale verwarming | 22 mm |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
| Type koudemiddel | R32 |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.2 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 22 mm |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.14 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Modulerende compressor | Ja |
Buitenunit:
| Breedte | 849 mm |
| Uitvoering | Buitenunit |
| Hoogte | 550 mm |
| Diepte | 342 mm |
| Gewicht | 39 kg |
| Type regeling | Extern |
| Hoogte buitenunit | 550 mm |
| Breedte buitenunit | 849 mm |
| Diepte buitenunit | 342 mm |
| Gewicht buitenunit | 39 kg |
| Solar-integratie | Nee |
| Max. toegestane splitleidinglengte | 20 m |
| Hoeveelheid koudemiddel | 0.475 kg |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 53 °C |
| Data-overdracht via USB | Nee |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Nee |
| Regeling voor sturing buffervat | Nee |
| Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar | Nee |
| Externe regeling nodig | Nee |
| Moduleringspercentage | 35 – 100 |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 7.9 A |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 3.97 – 3.97 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
| COPd bij Tj=+7°C | 4.5 |
| Koudemiddelinhoud | 0.48 kg |
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit | IP24 |
| Global warming potential (GWP) | 675 |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 2.63 kW |
| Nom. diameter zuigleiding | 3/8″ |
| Zwembadregeling | Nee |
| Geschikt voor warm tapwater | Nee |
| Ruimtetemperatuur regeling | Nee |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Nee |
| Met elektrisch verwarmingselement | Nee |
| Type koudemiddel | R32 |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4″ |
| Max. leidinglengte | 20 m |
| Koeling geïntegreerd | Ja |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 53 dB(A) |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.7 l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.14 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.5 |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m. afstand | 37 dB |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Nee |
| Soort optimalisatie | Overig |
| Modulerende compressor | Ja |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.